time UTC; local time is UTC +2 hour
The S-meter reading are peak levels
sunday morning 14-10
6925khz 0.45h S5 Undercover radio, USA, AM modulation.
6255khz 1.08h S8 KBC
6540khz 8.53h S9 Radio Brigitte
6310khz 8.57h S9 Radio Condor
6280khz 9.07h S9+15 Merlin, east west antenna
6325khz 9.12h S9 Merlin, nord south antenna, double with another station same freq, no interference tone
6325khz 9.12h S9


6300khz 9.14h S9+20 Radio Scotland
6255khz 9.20h S9 Brittian Radio International
6199.5khz 9.25h S9

6205khz 9.26h S9+15

6216khz 9.28h S7

6220kzh 9.31h S8 Mistery Radio
6290kzh 9.35h S9+10 Shadowman
6275kzh 9.49h S5 LHH

6267khz 9.54h S8 Galaxy
Greetings jan